序號(hào) | 姓名 | 姓別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) |
1 | 谷志鵬 | 男 | 199910 | 本科 | 學(xué)士 | 巢湖學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
2 | 劉凱建 | 男 | 199910 | 本科 | 學(xué)士 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
3 | 劉虎 | 男 | 199802 | 本科 | 學(xué)士 | 皖西學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 |
4 | 劉賽賽 | 男 | 199603 | 本科 | 學(xué)士 | 合肥學(xué)院 | 材料成型及控制工程 |
5 | 王錢飛 | 男 | 199711 | 本科 | 學(xué)士 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
6 | 李林 | 男 | 199805 | 本科 | 學(xué)士 | 安徽新華學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
7 | 張渙渙 | 女 | 199905 | 本科 | 學(xué)士 | 淮南師范學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
8 | 吳呂玲 | 男 | 199704 | 本科 | 學(xué)士 | 淮北師范大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
公示期為2021年7月2日-7日,如有異議,請(qǐng)向0551-63828616(公司紀(jì)委)反映。 |
安徽建機(jī)2021年度擬錄用高校畢業(yè)生公示表(第二批)
發(fā)布時(shí)間:2021-07-09