人員姓名 | 工種 | 單位名稱 | 實(shí)際考試時(shí)間 | 實(shí)際考試成績 |
胡衛(wèi)平 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 中鐵十五局集團(tuán)有限公司 | 2019/12/28 | 86 |
劉政東 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 中鐵十五局集團(tuán)有限公司 | 2019/12/28 | 77 |
劉朝陽 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 中鐵十五局集團(tuán)有限公司 | 2019/12/28 | 80 |
宋宏宇 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 中鐵十五局集團(tuán)有限公司 | 2019/12/28 | 78 |
丁軍威 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 中鐵十五局集團(tuán)有限公司 | 2019/12/28 | 77 |
馬永勝 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 中國化學(xué)工程第三建設(shè)有限公司 | 2019/12/28 | 80 |
孟祥勝 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 中國化學(xué)工程第三建設(shè)有限公司 | 2019/12/28 | 74 |
董春雷 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 個(gè)人 | 2019/12/28 | 77 |
侯海霞 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 個(gè)人 | 2019/12/28 | 75 |
楊如意 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 安徽省公路橋梁工程有限公司 | 2019/12/28 | 80 |
柏運(yùn)江 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 安徽省公路橋梁工程有限公司 | 2019/12/28 | 75 |
韓 龍 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 安徽開源路橋有限責(zé)任公司 | 2019/12/28 | 78 |
陳 衛(wèi) | 建筑起重司索信號(hào)工 | 安徽開源路橋有限責(zé)任公司 | 2019/12/28 | 77 |
張明勝 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 安徽君磊建設(shè)工程有限公司 | 2019/12/28 | 70 |
王亞軍 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 中國化學(xué)工程第三建設(shè)有限公司 | 2019/12/28 | 71 |
方保昌 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 中國化學(xué)工程第三建設(shè)有限公司 | 2019/12/28 | 77 |
蔡雯怡 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 安徽二建機(jī)械分公司 | 2019/12/28 | 74 |
劉曉蕾 | 建筑起重司索信號(hào)工 | 安徽二建機(jī)械分公司 | 2019/12/28 | 83 |
廖先亮 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 安徽開源路橋有限責(zé)任公司 | 2019/12/28 | 77 |
李洋洋 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 個(gè)人 | 2019/12/28 | 79 |
李壙全 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 個(gè)人 | 2019/12/28 | 77 |
楊吉宏 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 個(gè)人 | 2019/12/28 | 76 |
林子晗 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 個(gè)人 | 2019/12/28 | 79 |
龍 猛 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 個(gè)人 | 2019/12/28 | 77 |
葉明航 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | 安慶市瑞泰建筑設(shè)備租賃有限公司 | 2019/12/28 | 79 |
董 梁 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(施工升降機(jī)) | 安徽開源路橋有限責(zé)任公司 | 2019/12/28 | 77 |
李 廣 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(施工升降機(jī)) | 安徽開源路橋有限責(zé)任公司 | 2019/12/28 | 74 |
龔英翠 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(施工升降機(jī)) | 個(gè)人 | 2019/12/28 | 77 |
陳鵬飛 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(施工升降機(jī)) | 安徽中橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2019/12/28 | 76 |
宮廣坡 | 建筑起重機(jī)械安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) | 合肥弘星建筑工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2019/12/28 | 74 |
王國滿 | 建筑起重機(jī)械安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) | 合肥弘星建筑工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2019/12/28 | 76 |
王俊俊 | 建筑起重機(jī)械安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) | 藍(lán)海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2019/12/28 | 72 |
蔣 東 | 建筑起重機(jī)械安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) | 淮南新天地金屬制品有限公司 | 2019/12/28 | 77 |
李 揚(yáng) | 建筑起重機(jī)械安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) | 安徽二建機(jī)械分公司 | 2019/12/28 | 76 |
費(fèi)瑞南 | 建筑起重機(jī)械安裝拆卸工(施工升降機(jī)) | 安徽二建機(jī)械分公司 | 2019/12/28 | 75 |
朱朝宏 | 建筑起重機(jī)械安裝拆卸工(施工升降機(jī)) | 淮南新天地金屬制品有限公司 | 2019/12/28 | 75 |
王志勇 | 建筑起重機(jī)械安裝拆卸工(施工升降機(jī)) | 安徽二建機(jī)械分公司 | 2019/12/28 | 76 |
夏燕華 | 建筑起重機(jī)械安裝拆卸工(施工升降機(jī)) | 安徽二建機(jī)械分公司 | 2019/12/28 | 77 |
吳啟偉 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(物料提升機(jī)) | 安徽開源路橋有限責(zé)任公司 | 2019/12/28 | 77 |
(建工技師學(xué)院)12月起重成績
發(fā)布時(shí)間:2020-01-03