序號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 單位 | 理論成績(jī) | 實(shí)操成績(jī) | 專業(yè)類別 |
1 | 張磊磊 | 男 | 中專 | 安徽靈點(diǎn)建筑裝飾工程有限公司 | 66.00 | 77 | 建筑起重司索信號(hào)工 |
2 | 李芬芬 | 女 | 本科 | 安徽廣宇建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 60.00 | 83 | 建筑起重司索信號(hào)工 |
3 | 李秋靈 | 女 | 大專 | 安徽恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 63.00 | 78 | 建筑起重司索信號(hào)工 |
4 | 高沛杰 | 男 | 大專 | 安徽廣宇建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 73.00 | 85 | 建筑起重司索信號(hào)工 |
5 | 汝晨旭 | 男 | 本科 | 安徽嘉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 63.00 | 未報(bào)名 | 建筑起重司索信號(hào)工 |
6 | 劉明亮 | 男 | 大專 | 阜陽市榮宇建筑有限公司 | 60.00 | 80 | 建筑起重司索信號(hào)工 |
7 | 高尚 | 男 | 大專 | 安徽三環(huán)電力工程集團(tuán)有限公司 | 73.50 | 86 | 建筑起重司索信號(hào)工 |
8 | 代明華 | 男 | 大專 | 安徽三環(huán)電力工程集團(tuán)有限公司 | 69.50 | 80 | 建筑起重司索信號(hào)工 |
9 | 侯芳 | 女 | 初中 | 個(gè)人 | 63.50 | 77 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) |
10 | 王瑞影 | 女 | 大專 | 安徽嘉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 74.50 | 未報(bào)名 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) |
11 | 田洪起 | 男 | 初中 | 個(gè)人 | 80.00 | 74 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) |
12 | 張珍 | 女 | 初中 | 阜陽市中源建筑工程有限公司 | 77.00 | 77 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(施工升降機(jī)) |
13 | 呂諍 | 男 | 大專 | 界首市淇元市政工程有限公司 | 62.00 | 71 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(物料提升機(jī)) |
14 | 劉貝貝 | 男 | 大專 | 安徽廣宇建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 70.00 | 77 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(施工升降機(jī)) |
15 | 肖家駿 | 男 | 大專 | 安徽廣宇建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 60.00 | 79 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(施工升降機(jī)) |
16 | 劉輝 | 男 | 大專 | 阜陽市安騰建筑機(jī)械租賃有限公司 | 63.50 | 70 | 建筑起重機(jī)械安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) |
17 | 駱向陽 | 男 | 大專 | 阜陽市安騰建筑機(jī)械租賃有限公司 | 63.00 | 75 | 建筑起重機(jī)械安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) |
18 | 李旭 | 男 | 初中 | 阜陽市合貴建筑安裝工程有限公司 | 75.00 | 未報(bào)名 | 建筑起重機(jī)械安裝拆卸工(物料提升機(jī)) |
2019年阜陽市第三期起重類考試成績(jī)
發(fā)布時(shí)間:2019-11-08